当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 圣约翰斯通直播 > 格雷厄姆-凯里直播

格雷厄姆-凯里资料

  • 格雷厄姆-凯里头像,格雷厄姆-凯里图片

    名字:格雷厄姆-凯里

    全名:格雷厄姆-凯里

    英文名:Graham Carey

    预计身价:35(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:圣约翰斯通
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1989-05-20
  • 合同到期:2024-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:183cm
  • 体重:69kg
  • 球衣:11
  • 年纪:35岁

格雷厄姆-凯里技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 圣约翰斯通 30 26 2 7 5 0
2023/2024 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
2022/2023 圣约翰斯通 35 27 4 2 8 0
2021/2022 索菲亚中央陆军 28 23 5 9 6 1
2020/2021 索菲亚中央陆军 22 12 1 0 4 0
2019/2020 索菲亚中央陆军 30 18 4 0 6 0
2018/2019 普利茅斯 49 45 6 13 12 0
2017/2018 普利茅斯 48 47 16 13 9 1
2016/2017 普利茅斯 54 53 15 15 5 0
2015/2016 普利茅斯 46 41 12 11 7 0
2014/2015 罗斯郡 25 20 2 4 7 0
2013/2014 罗斯郡 38 33 3 0 7 0
2012/2013 圣米伦 33 22 1 0 5 0
2011/2012 圣米伦 36 25 4 0 4 0
2010/2011 哈德斯菲尔德 24 22 3 0 3 0
2009/2010 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2009/2010 圣米伦 14 8 3 0 1 0
2009 波希米亚人 15 10 1 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
2023/2024 圣约翰斯通 26 22 2 6 4 0
2022/2023 圣约翰斯通 30 24 3 2 8 0
2021/2022 索菲亚中央陆军 23 18 1 9 5 1
2020/2021 索菲亚中央陆军 22 12 1 0 4 0
2019/2020 索菲亚中央陆军 25 16 4 0 5 0
2018/2019 普利茅斯 44 42 6 11 10 0
2017/2018 普利茅斯 42 42 14 13 7 1
2016/2017 普利茅斯 46 46 14 15 5 0
2015/2016 普利茅斯 42 37 11 11 6 0
2014/2015 罗斯郡 22 17 2 4 5 0
2013/2014 罗斯郡 36 31 3 0 7 0
2012/2013 圣米伦 26 18 1 0 5 0
2011/2012 圣米伦 29 20 2 0 3 0
2010/2011 哈德斯菲尔德 18 17 2 0 3 0
2009/2010 圣米伦 12 7 3 0 1 0
2009 波希米亚人 15 10 1 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 苏格兰杯 圣约翰斯通 1 1 0 0 0 0
2023/2024 苏联杯 圣约翰斯通 3 3 0 1 1 0
2022/2023 苏格兰杯 圣约翰斯通 1 0 0 0 0 0
2022/2023 苏联杯 圣约翰斯通 4 3 1 0 0 0
2021/2022 欧协联 索菲亚中央陆军 5 5 4 0 1 0
2019/2020 欧联 索菲亚中央陆军 5 2 0 0 1 0
2018/2019 英联杯 普利茅斯 2 1 0 1 1 0
2018/2019 足总杯 普利茅斯 2 2 0 1 1 0
2018/2019 英锦赛 普利茅斯 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英锦赛 普利茅斯 3 2 0 0 1 0
2017/2018 英联杯 普利茅斯 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 普利茅斯 2 2 2 0 1 0
2016/2017 英锦赛 普利茅斯 2 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 普利茅斯 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 普利茅斯 5 5 1 0 0 0
2015/2016 英锦赛 普利茅斯 2 2 1 0 0 0
2015/2016 足总杯 普利茅斯 1 1 0 0 1 0
2015/2016 英联杯 普利茅斯 1 1 0 0 0 0
2014/2015 苏格兰杯 罗斯郡 1 1 0 0 1 0
2014/2015 苏联杯 罗斯郡 2 2 0 0 1 0
2013/2014 苏格兰杯 罗斯郡 1 1 0 0 0 0
2013/2014 苏联杯 罗斯郡 1 1 0 0 0 0
2012/2013 苏格兰杯 圣米伦 2 1 0 0 0 0
2012/2013 苏联杯 圣米伦 5 3 0 0 0 0
2011/2012 苏格兰杯 圣米伦 6 5 2 0 1 0
2011/2012 苏联杯 圣米伦 1 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 哈德斯菲尔德 3 3 0 0 0 0
2010/2011 英锦赛 哈德斯菲尔德 2 2 1 0 0 0
2010/2011 英联杯 哈德斯菲尔德 1 0 0 0 0 0
2009/2010 欧联 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2009/2010 苏格兰杯 圣米伦 1 0 0 0 0 0
2009/2010 苏联杯 圣米伦 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2011 爱尔兰U21 1 0 1 0 0 0

格雷厄姆-凯里荣誉

  • 保加利亚杯冠军奖杯保加利亚杯冠军(荣誉) :2020/2021
  • 爱尔兰足球超级联赛冠军奖杯爱尔兰足球超级联赛冠军(荣誉) :2008/2009
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2012/2013

格雷厄姆-凯里转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-07-01 普利茅斯 免签 索菲亚中央陆军 -
2015-07-03 罗斯郡 免签 普利茅斯 -
2013-07-30 圣米伦 免签 罗斯郡 -
2011-07-01 凯尔特人 免签 圣米伦 -
2010-12-31 哈德斯菲尔德 租借回归 凯尔特人 -
2010-08-01 凯尔特人 租借 哈德斯菲尔德 -
2010-05-01 圣米伦 租借回归 凯尔特人 -
2010-02-01 凯尔特人 租借 圣米伦 -
2009-06-30 波希米亚人 租借回归 凯尔特人 -
2009-02-01 凯尔特人 租借 波希米亚人 -
2008-07-01 凯尔特人U20 凯尔特人 -
2005-07-01 舒尔本U19 免签 凯尔特人U20 -

格雷厄姆-凯里伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度75
力量74
防守60
盘带70
传球69
射门69

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 赣ICP备2024043004号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新