当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 迈阿密国际直播 > 梅西直播

梅西资料

  • 梅西头像,梅西图片

    名字:梅西

    全名:Lionel Andrés Messi Cuccitini

    英文名:L. Messi

    预计身价:3500(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:迈阿密国际
  • 所在国家:阿根廷
  • 出生日期:1987-06-24
  • 合同到期:2025-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:170cm
  • 体重:72kg
  • 球衣:10
  • 年纪:37岁

梅西技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 迈阿密国际 3 3 3 1 0 0
2023 迈阿密国际 14 11 11 5 1 0
2022/2023 巴黎圣日耳曼 41 41 21 20 0 0
2021/2022 巴黎圣日耳曼 34 32 11 14 1 0
2020/2021 巴萨 47 45 38 12 6 1
2019/2020 巴萨 44 42 31 25 7 0
2018/2019 巴萨 50 43 51 19 3 0
2017/2018 巴萨 54 48 45 18 7 0
2016/2017 巴萨 52 50 54 16 9 0
2015/2016 巴萨 49 47 41 20 5 0
2014/2015 巴萨 57 56 58 25 6 0
2013/2014 巴萨 46 43 41 14 3 0
2012/2013 巴萨 50 44 60 15 2 0
2011/2012 巴萨 60 57 73 32 9 0
2010/2011 巴萨 55 48 53 22 4 0
2009/2010 巴萨 53 46 47 10 6 0
2008/2009 巴萨 51 45 38 18 3 0
2007/2008 巴萨 40 35 16 14 4 0
2006/2007 巴萨 36 32 17 2 3 0
2005/2006 巴萨 25 17 8 2 2 0
2004/2005 巴萨 7 0 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 迈阿密国际 3 3 3 1 0 0
2023 迈阿密国际 6 4 1 2 0 0
2022/2023 巴黎圣日耳曼 32 32 16 16 0 0
2021/2022 巴黎圣日耳曼 26 24 6 14 0 0
2020/2021 巴萨 35 33 30 9 4 0
2019/2020 巴萨 33 32 25 21 4 0
2018/2019 巴萨 34 29 36 13 3 0
2017/2018 巴萨 36 32 34 12 3 0
2016/2017 巴萨 34 32 37 9 6 0
2015/2016 巴萨 33 31 26 16 3 0
2014/2015 巴萨 38 37 43 18 4 0
2013/2014 巴萨 31 29 28 11 2 0
2012/2013 巴萨 32 28 46 12 1 0
2011/2012 巴萨 37 36 50 19 6 0
2010/2011 巴萨 33 31 31 18 3 0
2009/2010 巴萨 35 30 34 9 3 0
2008/2009 巴萨 31 27 23 13 2 0
2007/2008 巴萨 28 23 10 14 2 0
2006/2007 巴萨 26 23 14 2 2 0
2005/2006 巴萨 17 11 6 2 2 0
2004/2005 巴萨 7 0 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 北美联杯 迈阿密国际 7 6 10 1 1 0
2023 美公开杯 迈阿密国际 1 1 0 2 0 0
2022/2023 法国杯 巴黎圣日耳曼 1 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 巴黎圣日耳曼 7 7 4 4 0 0
2022 法超杯 巴黎圣日耳曼 1 1 1 0 0 0
2021/2022 法国杯 巴黎圣日耳曼 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 巴黎圣日耳曼 7 7 5 0 1 0
2021 西超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 1
2020/2021 国王杯 巴萨 5 5 3 1 2 0
2020/2021 欧冠 巴萨 6 6 5 2 0 0
2020 西超级杯 巴萨 1 1 1 0 0 0
2019/2020 国王杯 巴萨 2 2 2 1 1 0
2019/2020 欧冠 巴萨 8 7 3 3 2 0
2018/2019 国王杯 巴萨 5 4 3 2 0 0
2018/2019 西超级杯 巴萨 1 1 0 1 0 0
2018/2019 欧冠 巴萨 10 9 12 3 0 0
2017/2018 国王杯 巴萨 6 6 4 4 1 0
2017/2018 西超级杯 巴萨 2 2 1 0 1 0
2017/2018 欧冠 巴萨 10 8 6 2 2 0
2016/2017 国王杯 巴萨 7 7 5 3 3 0
2016/2017 西超级杯 巴萨 2 2 1 2 0 0
2016/2017 欧冠 巴萨 9 9 11 2 0 0
2015/2016 国王杯 巴萨 5 5 5 3 1 0
2015/2016 西超级杯 巴萨 2 2 1 0 0 0
2015/2016 欧冠 巴萨 7 7 6 1 1 0
2015 世俱杯 巴萨 1 1 1 0 0 0
2015 欧超级杯 巴萨 1 1 2 0 0 0
2014/2015 国王杯 巴萨 6 6 5 2 1 0
2014/2015 欧冠 巴萨 13 13 10 5 1 0
2013/2014 国王杯 巴萨 6 5 5 3 1 0
2013/2014 西超级杯 巴萨 2 2 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 巴萨 7 7 8 0 0 0
2012/2013 国王杯 巴萨 5 5 4 1 1 0
2012/2013 西超级杯 巴萨 2 2 2 0 0 0
2012/2013 欧冠 巴萨 11 9 8 2 0 0
2011/2012 国王杯 巴萨 7 5 3 4 1 0
2011/2012 西超级杯 巴萨 2 2 3 2 0 0
2011/2012 欧冠 巴萨 11 11 14 5 2 0
2011 世俱杯 巴萨 2 2 2 1 0 0
2011 欧超级杯 巴萨 1 1 1 1 0 0
2010/2011 国王杯 巴萨 7 5 7 0 1 0
2010/2011 西超级杯 巴萨 2 1 3 0 0 0
2010/2011 欧冠 巴萨 13 11 12 4 0 0
2009/2010 国王杯 巴萨 3 2 1 0 1 0
2009/2010 西超级杯 巴萨 1 1 2 0 0 0
2009/2010 欧冠 巴萨 11 11 8 0 0 0
2009 世俱杯 巴萨 2 1 2 0 1 0
2009 欧超级杯 巴萨 1 1 0 1 1 0
2008/2009 国王杯 巴萨 8 8 6 0 0 0
2008/2009 欧冠 巴萨 12 10 9 5 1 0
2007/2008 国王杯 巴萨 3 3 0 0 0 0
2007/2008 欧冠 巴萨 9 9 6 0 2 0
2006/2007 国王杯 巴萨 2 2 2 0 0 0
2006/2007 西超级杯 巴萨 2 2 0 0 0 0
2006/2007 欧冠 巴萨 5 4 1 0 1 0
2006 欧超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2005/2006 国王杯 巴萨 2 2 1 0 0 0
2005/2006 欧冠 巴萨 6 4 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 阿根廷 5 4 3 0 0 0
2023 阿根廷 3 3 5 1 0 0
2022 阿根廷 7 7 7 3 1 0
2022 阿根廷 1 1 0 2 0 0
2022 阿根廷 4 3 10 1 0 0
2022 阿根廷 15 14 7 0 0 0
2021 阿根廷 7 7 4 5 0 0
2019 Brazil 阿根廷 6 6 1 1 0 1
2019 阿根廷 4 4 4 1 0 0
2018 阿根廷 4 4 1 2 1 0
2018 阿根廷 1 1 3 1 0 0
2018 阿根廷 10 10 7 2 0 0
2017 阿根廷 2 2 0 0 0 0
2016 阿根廷 5 3 5 4 1 0
2016 阿根廷 1 1 0 0 0 0
2015 阿根廷 6 6 1 3 1 0
2015 阿根廷 2 1 3 0 0 0
2014 阿根廷 7 7 4 1 0 0
2014 阿根廷 7 5 4 3 0 0
2014 阿根廷 14 12 10 5 0 0
2013 阿根廷 2 2 3 1 0 0
2012 阿根廷 4 4 7 1 0 0
2011 阿根廷 4 4 0 3 0 0
2011 阿根廷 4 4 1 3 0 0
2010 阿根廷 5 5 0 1 0 0
2010 阿根廷 5 5 2 0 2 0
2010 阿根廷 18 18 4 3 1 0
2009 阿根廷 2 2 2 0 0 0
2008 阿根廷U21 5 5 2 0 1 0
2008 阿根廷 2 2 1 1 1 0
2007 阿根廷 6 5 2 1 1 0
2007 阿根廷 4 4 2 3 1 0
2006 阿根廷 3 1 1 1 0 0
2006 阿根廷 4 3 1 1 0 0

梅西荣誉

  • U20世界杯冠军奖杯U20世界杯冠军(荣誉) :2005
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2015,2011,2009
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2022
  • 世界杯金球奖奖杯世界杯金球奖(荣誉) :2022,2014
  • 世界足球先生奖杯世界足球先生(荣誉) :2023,2022,2019,2009
  • 劳伦斯世界体育奖奖杯劳伦斯世界体育奖(荣誉) :2023,2020
  • 北美联赛杯冠军奖杯北美联赛杯冠军(荣誉) :2023
  • 南美欧洲超级杯冠军奖杯南美欧洲超级杯冠军(荣誉) :2022
  • 奥运男足冠军奖杯奥运男足冠军(荣誉) :2008
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2022,2021,2020,2019,2017,2016,2015,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2005
  • 懂球帝MVP奖杯懂球帝MVP(荣誉) :2022,2021,2019
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2023,2020/2021,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2012/2013,2011/2012,2011/2012,2011,2010/2011,2010/2011,2009/2010,2009/2010,2008/2009,2008/2009,2004/2005
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2015,2011,2009
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2014/2015,2010/2011,2008/2009,2005/2006
  • 欧洲金靴奖杯欧洲金靴(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2016/2017,2012/2013,2011/2012,2009/2010
  • 欧足联年度最佳球员奖杯欧足联年度最佳球员(荣誉) :2015,2011,2009
  • 法国超级杯冠军奖杯法国超级杯冠军(荣誉) :2022
  • 法国足球顶级联赛冠军奖杯法国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022
  • 美洲杯冠军奖杯美洲杯冠军(荣誉) :2021
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2020/2021,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2011/2012,2008/2009
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2018/2019,2016/2017,2013/2014,2011/2012,2010/2011,2009/2010,2006/2007,2005/2006
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2015/2016,2014/2015,2012/2013,2010/2011,2009/2010,2008/2009,2005/2006,2004/2005
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2016/2017,2014/2015,2012/2013,2011/2012,2010/2011,2009/2010,2008/2009,2008/2009
  • 金球奖奖杯金球奖(荣誉) :2023,2021,2019,2015,2012,2011,2010,2009
  • 金童奖奖杯金童奖(荣誉) :2005

梅西转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-15 巴黎圣日耳曼 免签 迈阿密国际 -
2021-08-10 巴塞罗那 免签 巴黎圣日耳曼 -
2003-09-13 巴塞罗那U16 巴塞罗那U19 -
2002-07-01 巴塞罗那青年队 巴塞罗那U16 -
2000-07-01 纽维尔老男孩U19 免签 巴塞罗那青年队 -

梅西伤病

暂无伤病信息!

综合能力90

速度80
力量64
防守33
盘带94
传球90
射门87

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 赣ICP备2024043004号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新